目前应用的情况如下:
目前 web 服务器的负载一直维持 1 以上,如目前:Load average: 1.46 1.07 1.06
puma 配置:
workers 8
threads 16,32
Linux 4.4.0-109-generic (ruby1) 03/07/2018 _x86_64_ (8 CPU)
08:08:00 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
08:08:01 AM all 26.99 0.00 5.67 0.00 0.00 67.34
08:08:02 AM all 22.92 0.00 4.41 0.00 0.00 72.67
08:08:03 AM all 15.17 0.00 2.40 0.00 0.00 82.43
08:08:04 AM all 20.65 0.00 3.78 0.00 0.00 75.57
08:08:05 AM all 9.34 0.00 2.02 0.13 0.00 88.51
08:08:06 AM all 10.37 0.00 1.77 0.00 0.00 87.86
08:08:07 AM all 10.81 0.00 1.65 0.00 0.00 87.53
08:08:08 AM all 7.38 0.00 2.75 0.00 0.00 89.88
08:08:09 AM all 8.35 0.00 1.87 0.00 0.00 89.78
08:08:10 AM all 9.80 0.00 1.63 0.00 0.00 88.57
08:08:11 AM all 9.42 0.00 1.63 0.00 0.00 88.94
08:08:12 AM all 8.59 0.00 1.26 0.00 0.00 90.15
08:08:13 AM all 12.61 0.00 2.52 0.00 0.00 84.87
08:08:14 AM all 18.72 0.00 3.14 0.00 0.00 78.14
08:08:15 AM all 9.71 0.00 1.26 0.00 0.00 89.03
08:08:16 AM all 8.79 0.00 1.88 0.00 0.00 89.32
08:08:17 AM all 10.43 0.00 1.13 0.00 0.00 88.44
API 已经做过缓存优化,请问这种情况除了继续加服务器,还有没有其他优化思路和方向?