https://github.com/forresty/ttable
支持 CJK 和 emoji 的命令行表格
https://github.com/forresty/nb
又一个朴素贝叶斯分类器的实现,支持显示 token 的出现频次
bayes.top_tokens_of_category(:spam)
=>
+------------+------+--------------------+
| 学生 | 1966 | 0.9995149465854383 |
| 多劳多得 | 1953 | 0.999511719439795 |
| 党 | 1517 | 0.9993714712416684 |
| 结 | 1327 | 0.9992815430836995 |
| 工资 | 1213 | 0.9992140742313297 |
| 不等 | 1135 | 0.999160108836817 |
| 诚聘 | 1107 | 0.9991388832706672 |
| 咨询 | 1095 | 0.9991294545902496 |
| 加入 | 1071 | 0.9991099639327047 |
| 限制 | 1046 | 0.9990887109454397 |
| 50 | 1041 | 0.9990843379645474 |
| 上网 | 1020 | 0.9990655037161098 |
| 流动资金 | 952 | 0.9989988208099915 |
| 曰 | 902 | 0.9989433817121107 |
| 办公室 | 861 | 0.9988931222482719 |
| 职员 | 827 | 0.9988476682254364 |
| 绝对 | 823 | 0.9988420740701035 |
+------------+------+--------------------+
https://github.com/forresty/xiami
解析虾米上的音乐链接
Xiami::Song.new 42951
=> #<Xiami::Song:0x007f8f35c43b48 @id="42951", @name="我爱台妹", @album=#<Xiami::Album:0x007f8f35c63560 @id="3488", @name="Wake Up", @cover_url="http://img.xiami.net/images/album/img24/724/34881343112513_3.jpg">, @artist=#<Xiami::Artist:0x007f8f35c79cc0 @id="724", @name="MC HotDog;张震岳">, @temporary_url="http://m5.file.xiami.com/724/724/3488/42951_28196_l.mp3?auth_key=77abde259cd6566a5c4222b4cca7331c-1416441600-0-null">
都还很早期(版本 < 0.1),欢迎试用、批评指正和提 issue:)